Chwytak do drewna HTG
Opis
Chwytaki serii HTG nadają się do wielu zadań takich jak: przetwarzanie, przenoszenie i oddzielanie drzew. Chwytak cechuje wysoka jakość wykonania, niskie koszty eksploatacji poprzez długą żywotność części. Chwytaki te są idealne do segregacji i przenoszenia drewna. Korpus wykonany jest ze stali HARDOX, wzmocniony silnik rotacji, niskie ciśnienie zasilające.
Jest 7 modeli o wadze od 145 kg do 2940 kg, do montażu na koparkach od 1,5 do 50 ton.
Jako dodatkową opcję można wybrać siedem zębów, aby zapewnić stabilność trzymanego materiału w miejscu, standardowo chwytak posiada 6 zębów.
Specyfikacja
HTG-1.5 | HTG-1,5T | HTG-4.5 | HTG-4.5T | HTG-6 | HTG-6T | HTG-8 | HTG-8T | HTG-10 | HTG-10T | HTG-12 | HTG-12T | HTG-27 | HTG-27T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t. | 1,5-4.0 | 1,5-4.0 | 4-8 | 4-8 | 10-16 | 10-16 | 14-20 | 14-20 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 30-50 | 30-50 |
kg. | 145 | 160 | 350 | 420 | 800 | 840 | 940 | 980 | 1240 | 1280 | 1500 | 1600 | 2850 | 2940 |
bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
l/min | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-120 | 120-150 | 140-170 | 140-170 | 140-170 | 180-250 | 180-250 |
max bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
l/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Do pobrania
Galeria